Адрес офиса:
г. Минск, пр-т. Пушкина 68, оф.76
Меню сайта
Толщина металла, мм | Цена 1 м.п. резки, BYN | Цена врезки, BYN |
---|---|---|
0,3 | 1,06 | 0,14 |
0,5 | 1,06 | 0,14 |
1 | 1,18 | 0,14 |
1,2 | 1,28 | 0,14 |
1,5 | 1,28 | 0,18 |
2 | 1,46 | 0,18 |
2,5 | 1,83 | 0,18 |
3 | 1,99 | 0,22 |
4 | 2,42 | 0,22 |
5 | 3,45 | 0,25 |
6 | 4,53 | 0,28 |
7 | 5,55 | 0,31 |
8 | 6,45 | 0,35 |
10 | 8,22 | 0,44 |
Толщина металла, мм | Цена 1 м.п. резки, BYN | Цена врезки, BYN |
---|---|---|
0,3 | 1,37 | 0,22 |
0,5 | 1,40 | 0,22 |
1 | 1,46 | 0,22 |
1,5 | 1,90 | 0,22 |
2 | 2,30 | 0,22 |
3 | 2,92 | 0,25 |
4 | 6,70 | 0,31 |
5 | 10,17 | 0,35 |
6 | 15,97 | 0,44 |
Толщина металла, мм | Цена 1 м.п. резки, BYN | Цена врезки, BYN |
---|---|---|
0,3 | 1,51 | 0,25 |
0,5 | 1,54 | 0,25 |
1 | 1,61 | 0,25 |
1,5 | 2,09 | 0,25 |
2 | 2,53 | 0,25 |
3 | 3,22 | 0,28 |
4 | 7,37 | 0,35 |
Стоимость готового изделия складывается из: количество врезок + длина реза + цена сырья
Толщина, мм | 500 мм | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
от 0,35 до 0,8 мм | от 0,75 | от 1,1 | от 1,6 | от 2 | от 2,55 | от 2,9 |
от 1 до 1,5 мм | от 0,75 | от 1,25 | от 1,7 | от 2 | от 2,6 | от 3 |
2 мм | от 0,85 | от 1,25 | от 1,75 | от 2 | от 2,7 | от 3 |
2,5 мм | от 0,9 | от 1,3 | от 1,85 | от 2,15 | от 2,9 | от 3,25 |
3 мм | от 0,95 | от 1,4 | от 2 | от 2,35 | от 3 | от 4 |
4 мм | от 0,97 | от 1,7 | от 2,4 | от 2,55 | от 4 | от 5,4 |
от 5 до 6 мм | от 1 | от 1,85 | от 2,9 | от 6 | — | — |
Толщина, мм | 500 мм | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
от 0,35 до 0,8 мм | от 0,77 | от 1,2 | от 1,65 | от 2,1 | от 2,6 | от 2,95 |
от 1 до 1,5 мм | от 0,77 | от 1,3 | от 1,75 | от 2,1 | от 2,65 | от 3,15 |
2 мм | от 0,88 | от 1,3 | от 1,8 | от 2,2 | от 2,75 | от 3,25 |
2,5 мм | от 0,95 | от 1,35 | от 1,9 | от 2,5 | от 2,95 | от 3,4 |
3 мм | от 1 | от 1,45 | от 2,1 | от 2,65 | от 3,15 | от 4,25 |
4 мм | от 1,1 | от 1,75 | от 2,5 | от 3,25 | — | — |
Толщина, мм | 500 мм | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
от 0,35 до 0,8 мм | от 0,72 | от 1,05 | от 1,62 | от 2,05 | от 2,57 | от 2,92 |
от 1 до 1,5 мм | от 0,72 | от 1,23 | от 1,72 | от 2,05 | от 2,63 | от 3,12 |
2 мм | от 0,82 | от 1,23 | от 1,78 | от 2,97 | от 2,73 | от 3,22 |
2,5 мм | от 0,87 | от 1,27 | от 1,88 | от 2,47 | от 2,93 | от 3,38 |
3 мм | от 0,92 | от 1,37 | от 2,05 | от 2,62 | от 3,12 | от 4,22 |
4 мм | от 0,94 | от 1,67 | от 2,45 | от 3,22 | от 3,97 | от 5,37 |
5 мм | от 0,97 | от 1,83 | от 2,85 | от 5,9 | от 4,5 | — |
Количество гибов | Коэффициент |
---|---|
от 1 до 10 | 2.5 |
от 11 до 201,5 | 2.0 |
от 21 до 50 | 1.5 |
от 51 до 200 | 1.0 |
от 201 и более | 0.85 |
Услуга / Изделие | Описание | Цена от, BYN (без НДС) |
---|---|---|
Покраска плоских и гнутых изделий | Листы, панели, фасады | от 15 BYN / м² |
Покраска профильных труб | Квадрат, прямоугольник | от 25 BYN / м² |
Покраска решёток и сеток | Металлические решётки, сетки | от 15 BYN / м² |
Покраска штучных и мелких изделий | Винты, кронштейны, мелочёвка | от 1,65 BYN / шт. |
Покраска батарей отопления | Алюминий, чугун, сталь | от 50 BYN / м² |
Покраска металлических дверей | Дверь в сборе | от 20 BYN / м² |
Жавнерчик Елена
Начальник Отдела ПродажООО “Цинк Мастер”
Юридический и почтовый адрес: 220073, РБ, г. Минск
пр-т. Пушкина, 68, оф.76
Пн-Чт: 8:00-17:00
Пт: 8.00-15.00
Склад: отгрузка товаров, выписка ТН, ТТН
г. Минск, пр-т. Пушкина 68
Время отгрузки:
Пн-Чт. 8:00-17:00
Пт: 8:00-15:00
Обед: 12:00-12:30
Карта: Схема проезда